| Dice Pyramid[/tds] | ||||||||||||
| Here are the 16 things that can occur on a Crossed Sixes dice toss.[/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 3:2[/tds] | 4:2[/tds] | 6:1[/tds] | 3:5[/tds] | 4:5[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | 1:1[/tds] | 1:2[/tds] | 3:1[/tds] | 4:1[/tds] | 1:5[/tds] | 1:6[/tds] | 6:2[/tds] | 3:6[/tds] | 4:6[/tds] | 6:5[/tds] | 6:6[/tds] | [/tds] |
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | 2[/tds] | 3[/tds] | 4[/tds] | 5[/tds] | 6[/tds] | 7[/tds] | 8[/tds] | 9[/tds] | 10[/tds] | 11[/tds] | 12[/tds] | [/tds] |
| With Double Pitches[/tds] | ||||||||||||
| 2-5, 3-4 Axis[/tds] |
| Dice Pyramid[/tds] | ||||||||||||
| Here are the 16 things that can occur on a Crossed Sixes dice toss.[/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 2:3[/tds] | 2:4[/tds] | 6:1[/tds] | 5:3[/tds] | 5:4[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | 1:1[/tds] | 2:1[/tds] | 1:3[/tds] | 1:4[/tds] | 5:1[/tds] | 1:6[/tds] | 2:6[/tds] | 6:3[/tds] | 6:4[/tds] | 5:6[/tds] | 6:6[/tds] | [/tds] |
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | 2[/tds] | 3[/tds] | 4[/tds] | 5[/tds] | 6[/tds] | 7[/tds] | 8[/tds] | 9[/tds] | 10[/tds] | 11[/tds] | 12[/tds] | [/tds] |
| With Double Pitches[/tds] | ||||||||||||
| 3-4, 2-5 Axis[/tds] |
Join the conversation.
Comment with your Facebook account — no registration needed.